= Lab Course Machine Learning and Data Analysis (Praktikum Machine Learning) =

== General Information ==

||'''Erster Termin (Vorbesprechung)'''||Donnerstag, 16.4.2013, 10:15 Uhr, Raum MAR 4.065 ||
||'''Verantwortlich'''|| [[http://www.ml.tu-berlin.de/menue/mitglieder/klaus-robert_mueller/|Prof. Dr. Klaus-Robert Müller]] ||
||'''Ansprechpartner(in)'''|| [[mailto:mikio.braun@tu-berlin.de|Mikio Braun]] ||
||'''Sprechzeiten'''|| Nach Vereinbarung||
||'''Sprache'''|| Englisch ||
||'''Anrechenbarkeit''|| M.Sc. Modul ||
||'''Course Information (ISIS)'''|| https://isis.tu-berlin.de/course/view.php?id=4644 ||

== Description ==

In this course, a number of machine learning algorithms will be implemented. The course focuses on first-hand experience and experimentation.