=== Praktikum Machine Learning und Datenanalyse ===
==== Ergebnisse der Uebungsblaetter ====

||<|2><(>'''Teilnehmer''' ||||||||||||<(>'''Erreichte Punktzahl'''||
|| Blatt 1 || Blatt 2 || Blatt 3 || Blatt 4 || Blatt 5 || Blatt 6 ||
||  805 ||  50 ||  44.5 ||  37 ||  52 || 34 || 37 ||
||  350 ||  45 ||  14 ||  -- || -- || -- || -- ||
||  070 ||  40 ||  33 ||  47.5  || -- || -- || -- ||
||  280 ||  44 ||  25 ||  5 ||  10 || 38 || 12 ||
||  011 ||  25 ||  -- ||  -- || -- || -- ||<)> --||
||  159 ||  -- ||  -- ||  -- || -- || -- || -- ||
||  829 ||  33 ||  48.5 ||  47.5 || 27 || 37 || 26.5 ||

Erzielte Ergebnisse auf Testset, viertes Übungsblatt:

||<|2>'''Datensatz'''|| '''Methode:''' ||||<(> KRR || Tree ||
|| '''Teilnehmer:''' ||<(>805 || 829 || 805 ||
||||<(> Banana || 11.41 || 12.47 || 18.18 ||
||||<(> Diabetis || 24.0 || 23.0 || 28.0 ||
||||<(> Flare-Solar || 34.0 || 34.25 || 34.5 ||
||||<(> Image || 2.38 || 2.77 || 4.85 ||
||||<(> Ringnorm || 4.14 || 4.73 || 14.64 ||

Das sind durchweg sehr gute Ergebnisse!

-- [[Main/PaulBuenau]] - 02 May 2007